Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6960 | 1.7010 |
EUR | 1.9586 | 2.0047 |
RUB | 0.0192 | 0.0212 |
GBP | 2.2735 | 2.3450 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 |
EUR | 1.9645 | 2.0262 |
RUB | 0.0202 | 0.0222 |
GBP | 2.2712 | 2.3404 |
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1.6950 | 1.7150 |
EUR | 1.9700 | 2.0200 |
RUB | 0.0208 | 0.0218 |
GBP | 2.2800 | 2.3242 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı