| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6960 | 1.7010 |
| EUR | 1.9451 | 1.9909 |
| RUB | 0.0200 | 0.0220 |
| GBP | 2.2302 | 2.3004 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9510 | 2.0123 |
| RUB | 0.0210 | 0.0230 |
| GBP | 2.2280 | 2.2958 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7150 |
| EUR | 1.9500 | 2.0000 |
| RUB | 0.0209 | 0.0224 |
| GBP | 2.2300 | 2.2800 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı