| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8788 | 1.9231 |
| RUB | 0.0131 | 0.0204 |
| GBP | 2.2340 | 2.3110 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.8846 | 1.9438 |
| RUB | 0.0194 | 0.0214 |
| GBP | 2.2317 | 2.2997 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8900 | 1.9300 |
| RUB | 0.0198 | 0.0209 |
| GBP | 2.2400 | 2.2838 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı