| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7010 |
| EUR | 1.9721 | 2.0186 |
| RUB | 0.0204 | 0.0225 |
| GBP | 2.2743 | 2.3458 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR | 1.9781 | 2.0403 |
| RUB | 0.0214 | 0.0234 |
| GBP | 2.2720 | 2.3412 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.9800 | 2.0300 |
| RUB | 0.0218 | 0.0231 |
| GBP | 2.2800 | 2.3251 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı