| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6940 | 1.7005 |
| EUR | 1.8469 | 1.8866 |
| RUB | 0.0133 | 0.0207 |
| GBP | 2.2139 | 2.2902 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8506 | 1.8965 |
| RUB | 0.0197 | 0.0211 |
| GBP | 2.2184 | 2.2722 |
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7200 |
| EUR | 1.8500 | 1.9000 |
| RUB | 0.0201 | 0.0211 |
| GBP | 2.2200 | 2.2633 |
| Valyuta | Alış |
|---|---|
| USD | 1.6500 |
| EUR | 1.8500 |
Filial və UTM-lərin ünvanları, həmçinin - iş saatları və digər məlumatlar haqqında ətraflı.
Daha ətraflıOnlayn-məsləhətçi, 117 Çağrı mərkəzi və ya bank filiallarına müraciət et və suallarına cavab al. Rahat və asan!
Daha ətraflı